HÜCRE İşlevi
HÜCRE işlevi, bilgi işlevlerinden biridir. Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi döndürmek için kullanılır.
HÜCRE işlevi söz dizimi şöyledir:
HÜCRE(bilgi_türü, [başvuru])
Burada:
bilgi_türü, hücre hakkında hangi bilgileri almak istediğinizi belirten bir metin değeridir. Gerekli bir bağımsız değişkendir. Mevcut değerler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
[başvuru], hakkında bilgi almak istediğiniz hücredir. Atlanırsa, son değiştirilen hücre için bilgi döndürülür. Eğer başvuru bağımsız değişkeni bir hücre aralığı olarak belirtilirse işlev, aralığın sol üst hücresi için bilgi döndürür.
| Metin değeri | Bilgi türü |
| "adres" | Hücreye başvuruyu döndürür. |
| "süt" | Hücrenin bulunduğu sütun numarasını döndürür. |
| "renk" | Hücre negatif değerler için renkli biçimlendirilmişse 1 değerini; aksi takdirde 0 değerini döndürür. |
| "içerik" | Hücrenin içerdiği değeri döndürür. |
| "dosya adı" | Hücreyi içeren dosyanın dosya adını döndürür. |
| "biçim" | Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen bir metin değeri döndürür. Metin değerleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. |
| "parantez" | Hücre pozitif değerler veya tüm değerler için parantezler ile biçimlendirilmişse 1 değerini; aksi takdirde 0 değerini döndürür. |
| "önek" | Hücredeki metin sola hizalıysa tek tırnak ('), metin sağa hizalıysa çift tırnak ("), metin ortalanmışsa düzeltme imi (^) ve hücre başka bir şey içeriyorsa boş bir metin ("") döndürür. |
| "koru" | Hücre kilitli değilse 0 döndürür; hücre kilitliyse 1 döndürür. |
| "satır" | Hücrenin bulunduğu satır numarasını döndürür. |
| "tür" | Boş bir hücre için "b", metin değeri için "l" ve hücredeki diğer herhangi bir değer için "v" değerini döndürür. |
| "genişlik" | Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak hücrenin genişliğini döndürür. |
Aşağıda, işlevin "biçim" bağımsız değişkeni için döndürdüğü metin değerlerini görebilirsiniz
| Sayı biçimi | Döndürülen metin değeri |
| Genel | G |
| 0 | F0 |
| #,##0 | ,0 |
| 0,00 | F2 |
| #,##0,00 | ,2 |
| $#,##0_);($#,##0) | C0 |
| $#,##0_);[Kırmızı]($#,##0) | C0- |
| $#,##0.00_);($#,##0.00) | C2 |
| $#,##0,00_);[Kırmızı]($#,##0,00) | C2- |
| 0% | P0 |
| 0,00% | P2 |
| 0,00E+00 | S2 |
| # ?/? veya # ??/?? | G |
| aa/g/yy veya aa/g/yy sa:dd veya aa/gg/yy | D4 |
| g-aaa-yy veya gg-aaa-yy | D1 |
| g-aaa veya gg-aaa | D2 |
| aaa-yy | D3 |
| aa/gg | D5 |
| sa:dd AM/PM | D7 |
| sa:dd:ss AM/PM | D6 |
| sa:dd | D9 |
| sa:dd:ss | D8 |
HÜCRE işlevini uygulamak için
- Sonucu görüntülemek istediğiniz hücreyi seçin,
- Üst araç çubuğunda bulunan İşlev ekle simgesine tıklayın
veya seçilen bir hücrenin içine sağ tıklayın ve menüden İşlev Ekle seçeneğini seçin
veyaformül çubuğunda bulunan simgeye tıklayın, - Listeden Bilgi işlev grubunu seçin,
- HÜCRE işlevine tıklayın,
- Gerekli bağımsız değişkeni girin,
- Enter düğmesine basın.
Sonuç seçili hücrede görüntülenecektir.
