Настройка типа, размера, стиля и цветов шрифта
Можно выбрать тип шрифта и его размер, применить один из стилей оформления и изменить цвета шрифта и фона, используя соответствующие значки, расположенные на вкладке Главная верхней панели инструментов.
Примечание: если необходимо применить форматирование к данным, которые уже есть в электронной таблице, выделите их мышью или с помощью клавиатуры, а затем примените форматирование. Если форматирование требуется применить к нескольким ячейкам или диапазонам ячеек, которые не являются смежными, удерживайте клавишу Ctrl при выделении ячеек и диапазонов с помощью мыши.
| Шрифт | Используется для выбора шрифта из списка доступных. Если требуемый шрифт отсутствует в списке, его можно скачать и установить в вашей операционной системе, после чего он будет доступен для использования в десктопной версии. | |
| Размер шрифта | Используется для выбора предустановленного значения размера шрифта из выпадающего списка (доступны следующие стандартные значения: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72 и 96). Также можно вручную ввести произвольное значение до 409 пунктов в поле ввода и нажать клавишу Enter. | |
| Увеличить размер шрифта | Используется для изменения размера шрифта, делая его на один пункт крупнее при каждом нажатии на кнопку. | |
| Уменьшить размер шрифта | Используется для изменения размера шрифта, делая его на один пункт мельче при каждом нажатии на кнопку. | |
| Изменить регистр | Используется для изменения регистра шрифта. Как в предложениях. - регистр совпадает с обычным предложением. нижнеий регистр - все буквы маленькие. ВЕРХНИЙ РЕГИСТР - все буквы прописные. Каждое Слово С Прописной - каждое слово начинается с заглавной буквы. иЗМЕНИТЬ рЕГИСТР - поменять регистр выделенного текста или слова, в котором находится курсор мыши. | |
| Полужирный | Используется для придания шрифту большей насыщенности. | |
| Курсив | Используется для придания шрифту наклона вправо. | |
| Подчеркнутый | Используется для подчеркивания текста чертой, проведенной под буквами. | |
| Зачёркнутый | Используется для зачёркивания текста чертой, проведенной по буквам. | |
| Подстрочные/надстрочные знаки | Позволяет выбрать опцию Надстрочные знаки или Подстрочные знаки. Опция Надстрочные знаки используется, чтобы сделать текст мельче и поместить его в верхней части строки, например, как в дробях. Опция Подстрочные знаки используется, чтобы сделать текст мельче и поместить его в нижней части строки, например, как в химических формулах. | |
| Цвет шрифта | Используется для изменения цвета букв/символов в ячейках. | |
| Цвет заливки | Используется для изменения цвета заливки ячейки. С помощью этого значка можно применить заливку сплошным цветом. Цвет заливки ячейки также можно изменить с помощью палитры Заливка на вкладке Параметры ячейки правой боковой панели. | |
| Изменение цветовой схемы | Используется для изменения цветовой палитры по умолчанию для элементов рабочего листа (шрифт, фон, диаграммы и их элементы) путем выбора одной из доступных схем: Новая офисная, Стандартная, Оттенки серого, Апекс, Аспект, Официальная, Открытая, Справедливость, Поток, Литейная, Обычная, Метро, Модульная, Изящная, Эркер, Начальная, Бумажная, Солнцестояние, Техническая, Трек, Городская или Яркая. |
Примечание: можно также применить один из предустановленных стилей форматирования текста. Для этого выделите ячейку, которую требуется отформатировать, и выберите нужную предустановку из списка на вкладке Главная верхней панели инструментов:
Чтобы изменить цвет шрифта или использовать заливку сплошным цветом в качестве фона ячейки,
- выделите мышью символы/ячейки или весь рабочий лист, используя сочетание клавиш Ctrl+A,
- щелкните по соответствующему значку на верхней панели инструментов,
- выберите любой цвет на доступных палитрах

- Цвета темы - цвета, соответствующие выбранной цветовой схеме электронной таблицы.
- Стандартные цвета - набор стандартных цветов.
-
Вы также можете применить пользовательский цвет, используя следующие варианты::
- Пипетка - используйте эту опцию, чтобы выбрать нужный цвет, щелкнув по нему в таблице.
-
Другие цвета - щелкните по этой надписи, если на доступных палитрах нет нужного цвета. Выберите нужный цветовой диапазон, перемещая вертикальный ползунок цвета, и определите конкретный цвет, перетаскивая инструмент для выбора цвета внутри большого квадратного цветового поля. Как только Вы выберете какой-то цвет, в полях справа отобразятся соответствующие цветовые значения RGB и sRGB. Также можно задать цвет на базе цветовой модели RGB, введя нужные числовые значения в полях R, G, B (красный, зеленый, синий), или указать шестнадцатеричный код sRGB в поле, отмеченном знаком #. Выбранный цвет появится в окне предварительного просмотра Новый. Если к объекту был ранее применен какой-то пользовательский цвет, этот цвет отображается в окне Текущий, так что вы можете сравнить исходный и измененный цвета. Когда цвет будет задан, нажмите на кнопку Добавить:

Пользовательский цвет будет применен к выбранному элементу и добавлен в палитру Недавние цвета.
Чтобы очистить цвет фона определенной ячейки,
- выделите мышью ячейку или диапазон ячеек, или весь рабочий лист с помощью сочетания клавиш Ctrl+A,
- нажмите на значок Цвет заливки на вкладке Главная верхней панели инструментов,
- выберите значок .