Поддерживаемые форматы электронных презентаций
Презентация - это серия слайдов, которые могут содержать различные типы контента, такие как изображения, файлы мультимедиа, текст, эффекты и т.д. Редактор презентаций работает со следующими форматами презентаций.
При загрузке или открытии файла на редактирование он будет сконвертирован в формат Office Open XML (PPTX). Это делается для ускорения обработки файла и повышения совместимости.
Следующая таблица содержит форматы, которые можно открыть на просмотр и/или редактирование.
| Форматы | Описание | Просмотр в исходном формате | Просмотр после конвертации в OOXML | Редактирование в исходном формате | Редактирование после конвертации в OOXML |
| DPS | WPS Office Presentation Document by Kingsoft Формат презентации, входящий в пакет WPS Office. Он включает в себя набор слайдов, который может состоять из титульного слайда, за которым следуют слайды с содержимым: текст, изображения, видео, аудио и фигуры |
+ | + | ||
| DPT | Kingsoft Presentation Template Формат файла для сохранения стандартного макета макета и стилей для презентации и для создания презентаций (файлы .DPS) с тем же форматированием |
+ | + | ||
| FODP | OpenDocument Flat XML Presentation Format Формат файлов презентаций для хранения сохраненной презентации в формате OpenDocument XML без сжатия |
+ | + | ||
| ODP | OpenDocument Presentation Формат файлов презентаций, созданный приложением Impress и входящий в состав пакетов офисных приложений на базе OpenOffice |
+ | + | ||
| OTP | OpenDocument Presentation Template Формат текстовых файлов OpenDocument для шаблонов презентаций. Шаблон OTP содержит настройки форматирования, стили и т.д. и может использоваться для создания множества презентаций со схожим форматированием |
+ | + | ||
| POT | Portable object template Формат файлов презентаций, содержащий стандартные макеты, форматирование и стили. Файлы POT используются для создания нескольких файлов .PPT с одинаковым форматированием |
+ | + | ||
| POTM | A macro-enabled presentation template by Microsoft PowerPoint Формат файла презентаций, который содержит стандартные изображения, шаблоны слайдов, макросы и форматирование. |
+ | + | ||
| POTX | PowerPoint Open XML Document Template разработанный компанией Microsoft формат файлов на основе XML, сжатых по технологии ZIP. Предназначен для шаблонов презентаций. Шаблон POTX содержит настройки форматирования, стили и т.д. и может использоваться для создания множества презентаций со схожим форматированием |
+ | + | ||
| PPS | PowerPoint Slideshow File Формат файла презентаций, содержащий различные данные, такие как видео, аудио, текст, анимация и изображения |
+ | + | ||
| PPSM | Macro-enabled slide show by Microsoft PowerPoint Формат файла презентаций, содержащий один или несколько слайдов с поддержкой макросов, а также текст, изображения и переходы |
+ | + | ||
| PPSX | Microsoft PowerPoint Slide Show Формат файлов презентаций, используемый для воспроизведения слайд-шоу |
+ | + | ||
| PPT | Формат файлов, используемый программой Microsoft PowerPoint | + | + | ||
| PPTX | Office Open XML Presentation разработанный компанией Microsoft формат файлов на основе XML, сжатых по технологии ZIP. Предназначен для представления электронных таблиц, диаграмм, презентаций и текстовых документов |
+ | + | ||
| SXI | StarOffice Impress Presentation Формат презентаций, которые могут содержать слайды с заголовком, текст и цифровые объекты; также поддерживает аудио, видео и эффекты перехода |
+ |
Следующая таблица содержит форматы, в которые можно скачать презентацию из меню Файл -> Скачать как.
| Исходный формат | Можно скачать как |
| DPS | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTM, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX |
| DPT | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTM, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX |
| FODP | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTM, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX |
| ODP | JPG, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTM, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX |
| OTP | JPG, ODP, PDF, PDF/A, PNG, POTM, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX |
| POT | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTM, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX |
| POTM | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX |
| POTX | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX |
| PPS | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTM, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX |
| PPSM | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTM, POTX, PPSX, PPTM, PPTX |
| PPSX | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTM, POTX, PPSM, PPTM, PPTX |
| PPT | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX |
| PPTX | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTX, PPSM, PPSX, PPTM |
| SXI | JPG, ODP, OTP, PDF, PDF/A, PNG, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX |
Вы также можете обратиться к матрице конвертации на сайте api.onlyoffice.com, чтобы узнать о возможности конвертации презентаций в самые известные форматы файлов.